Tabella degli indicatori statistici della OPS SpA
Trimestre OTTOBRE – DICEMBRE 2024
| Descrizione | Giorni |
| Giornate lavorative nel trimestre | 63 |
| Assenza per malattia | 28 |
| Permessi L. 104 | 40 |
| Permessi Sindacali | 10 |
| Congedo | 74 |
| Totale unità in organico | 25 |
Trimestre LUGLIO – SETTEMBRE 2024
| Descrizione | Giorni |
| Giornate lavorative nel trimestre | 65 |
| Assenza per malattia | 44 |
| Permessi L. 104 | 44 |
| Permessi Sindacali | 7 |
| Congedo | 94 |
| Totale unità in organico | 25 |
Trimestre APRILE –GIUGNO 2024
| Descrizione | Giorni |
| Giornate lavorative nel trimestre | 62 |
| Assenza per malattia | 32 |
| Permessi L. 104 | 46 |
| Permessi Sindacali | 9 |
| Congedo | 164 |
| Totale unità in organico | 26 |
Trimestre GENNAIO – MARZO 2024
| Descrizione | Giorni |
| Giornate lavorative nel trimestre | 64 |
| Assenza per malattia | 54 |
| Permessi L. 104 | 44,5 |
| Permessi Sindacali | 7 |
| Infortunio | 14 |
| Congedo | 116 |
| Totale unità in organico | 27 |
Trimestre OTTOBRE – DICEMBRE 2023
| Descrizione | Giorni |
| Giornate lavorative nel trimestre | 61 |
| Assenza per malattia | 28 |
| Permessi L. 104 | 32 |
| Permessi Sindacali | 9 |
| Congedo | 61 |
| Totale unità in organico | 27 |
